



The Mar Lines provides the main measures of container below, this information was obtained through the source described at the end of this page.
| Standard 20' | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSIDE LENGTH | INSIDE WIDTH | INSIDE HEIGHT | DOOR WIDTH | DOOR HEIGHT | CAPACITY | TARE WEIGHT | MAXI CARGO |
| 19' 4'' | 7' 8'' | 7' 10'' | 7' 8'' | 7' 6'' | 1,172 Cft | 4,916 Lbs | 47,900 Lbs |
| 5.900 m | 2.350 m | 2.393 m | 2.342 m | 2.280 m | 33.2 Cu.m | 2,230 Kgs | 21,770 Kgs |
| Standard 40' | |||||||
| 39' 5'' | 7' 8'' | 7' 10'' | 7' 8'' | 7' 6'' | 2,390 Cft | 8,160 Lbs | 59,040 Lbs |
| 12.036 m | 2.350 m | 2.392 m | 2.340 m | 2.280 m | 67.7 Cu.m | 3,700 Kgs | 26,780 Kgs |

| Upgraded 20' | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSIDE LENGTH | INSIDE WIDTH | INSIDE HEIGHT | DOOR WIDTH | DOOR HEIGHT | CAPACITY | TARE WEIGHT | MAXI CARGO |
| 19' 4'' | 7' 7'' | 7' 10'' | 7' 6'' | 7' 6'' | 1,150 Cft | 5,060 Lbs | 61,996 Lbs |
| 5.900 m | 2.311 m | 2.390 m | 2.286 m | 2.280 m | 32.63 Cu.m | 2,300 Kgs | 28,180 Kgs |
| High Cube 40' | |||||||
| 39' 5'' | 7' 8'' | 8' 10'' | 7' 8'' | 8' 5'' | 2,694 Cft | 8,750 Lbs | 58,450 Lbs |
| 12.036 m | 2.350 m | 2.697 m | 2.338 m | 2.585 m | 76.3 Cu.m | 3,970 Kgs | 26,510 Kgs |

| Reefer 20' | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSIDE LENGTH | INSIDE WIDTH | INSIDE HEIGHT | DOOR WIDTH | DOOR HEIGHT | CAPACITY | TARE WEIGHT | MAXI CARGO |
| 19' 4'' | 7' 7'' | 7' 10'' | 7' 6'' | 7' 6'' | 1,150 Cft | 5,060 Lbs | 61,996 Lbs |
| 5.900 m | 2.311 m | 2.390 m | 2.286 m | 2.280 m | 32.63 Cu.m | 2,300 Kgs | 28,180 Kgs |
| High Cube 40' | |||||||
| 39' 5'' | 7' 8'' | 8' 10'' | 7' 8'' | 8' 5'' | 2,694 Cft | 8,750 Lbs | 58,450 Lbs |
| 12.036 m | 2.350 m | 2.697 m | 2.338 m | 2.585 m | 76.3 Cu.m | 3,970 Kgs | 26,510 Kgs |

| Open Top 20' (Upgraded also available) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSIDE LENGTH | INSIDE WIDTH | INSIDE HEIGHT | DOOR WIDTH | DOOR HEIGHT | CAPACITY | TARE WEIGHT | MAXI CARGO |
| 19' 4'' | 7' 7'' | 7' 8'' | 7' 6'' | 7' 2'' | 1,136 Cft | 5,280 Lbs | 47,620 Lbs |
| 5.894 m | 2.311 m | 2.354 m | 2.286 m | 2.184 m | 32.23 Cu.m | 2,400 Kgs | 21,600 Kgs |
| Open Top 40' | |||||||
| 39' 5'' | 7' 8'' | 7' 8'' | 7' 8'' | 7' 5'' | 2,350 Cft | 8,490 Lbs | 58,710 Lbs |
| 12.028 m | 2.350 m | 2.345 m | 2.341 m | 2.274 m | 65.5 Cu.m | 3,850 Kgs | 26,630 Kgs |

| Flat Rack 20' | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSIDE LENGTH | INSIDE WIDTH | INSIDE HEIGHT | DOOR WIDTH | DOOR HEIGHT | CAPACITY | TARE WEIGHT | MAXI CARGO |
| 18' 5'' | 7' 3'' | 7' 4'' | - | - | - | 5,578 Lbs | 47,333 Lbs |
| 5.620 m | 2.200 m | 2.233 m | - | - | - | 2,530 Kgs | 21,470 Kgs |
| Flat Rack 40' | |||||||
| 39' 7'' | 6' 10'' | 7' 4'' | - | - | - | 12,081 Lbs | 85,800 Lbs |
| 12.080 m | 2.438 m | 2.103 m | - | - | - | 5,480 Kgs | 39,000 Kgs |

| Flat Rack Collapsible 20' | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSIDE LENGTH | INSIDE WIDTH | INSIDE HEIGHT | DOOR WIDTH | DOOR HEIGHT | CAPACITY | TARE WEIGHT | MAXI CARGO |
| 18' 6'' | 7' 3'' | 7' 4'' | - | - | - | 6,061 Lbs | 61,117 Lbs |
| 5.618 m | 2.208 m | 2.233 m | - | - | - | 2,750 Kgs | 27,730 Kgs |
| Flat Rack Collapsible 40' (Stak Bed) | |||||||
| 39' 7'' | 6' 10'' | 6' 5'' | - | - | - | 12,787 Lbs | 85,800 Lbs |
| 12.080 m | 2.126 m | 2.043 m | - | - | - | 5,800 Kgs | 39,000 Kgs |

| Platform 20' | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSIDE LENGTH | INSIDE WIDTH | PAYLOAD HEIGHT |
DOOR WIDTH | DOOR HEIGHT | CAPACITY | TARE WEIGHT | MAXI CARGO |
| 19' 11'' | 8' 00'' | 7' 04'' | - | - | - | 6,061 Lbs | 52,896 Lbs |
| 6.508 m | 2.438 m | 2.233 m | - | - | - | 2,750 Kgs | 24,000 Kgs |
| Platform 40' | |||||||
| 40' 00'' | 8' 00'' | 6' 5'' | - | - | - | 12,783 Lbs | 86,397 Lbs |
| 12.18 m | 2.40 m | 1.95 m | - | - | - | 5,800 Kgs | 39,200 Kgs |

| Chassis 23,5' | ||
|---|---|---|
| LENGTH | TARE WEIGHT | MAXI CARGO |
| OVERALL UNEXTENDED 23' 6' | 6,600 Lbs | 35,500 Lbs |
| OVERALL EXTENDED 27' 2' | 39,500 Lbs | |
| Lungh. massima non esteso 7,20 m. | 2.995 Kg | 16.100 Kg |
| Lungh. massima esteso 8,30 m. | 17.920 Kg | |
| Chassis 33' Tri-Axle | ||
|---|---|---|
| LENGTH | TARE WEIGHT | MAXI CARGO |
| OVERALL EXTENDED 41' 3' | 10,900 Lbs | 44,500 Lbs* |
| Lungh. massima 12,60 m. | 4.950 Kg | 20.185 Kg** |
| Chassis 40' Gooseneck | ||
|---|---|---|
| LENGTH | TARE WEIGHT | MAXI CARGO |
| OVERALL EXTENDED 40' | 6,500 Lbs | 44,500 Lbs* |
| Lungh. massima 12,20 m. | 2.950 Kg | 20.185 Kg** |
* as per USA road limitation
** come da limitazioni autostradali USA
Fonte: Hafen Consolidators
All rights reserved Marlines Transportes Internacionais
Triares